
第2023153期星期一
本期销售金额:148,019,446 元
选十玩法奖池累计金额:259,456,213 元
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选十中十 | 1 | 5,000,000.0 |
| 选十中九 | 39 | 8,000.0 |
| 选十中八 | 848 | 800.0 |
| 选十中七 | 10,047 | 80.0 |
| 选十中六 | 76,214 | 5.0 |
| 选十中五 | 344,583 | 3.0 |
| 选十全不中 | 529,783 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选九中九 | 3 | 300,000.0 |
| 选九中八 | 142 | 2,000.0 |
| 选九中七 | 2,752 | 200.0 |
| 选九中六 | 27,374 | 20.0 |
| 选九中五 | 156,808 | 5.0 |
| 选九中四 | 566,835 | 3.0 |
| 选九全不中 | 513,694 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选八中八 | 6 | 50,000.0 |
| 选八中七 | 290 | 800.0 |
| 选八中六 | 4,124 | 88.0 |
| 选八中五 | 32,722 | 10.0 |
| 选八中四 | 144,570 | 3.0 |
| 选八全不中 | 281,783 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选七中七 | 97 | 10,000.0 |
| 选七中六 | 1,390 | 288.0 |
| 选七中五 | 15,307 | 28.0 |
| 选七中四 | 103,462 | 4.0 |
| 选七全不中 | 469,737 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选六中六 | 1,343 | 5,000.0 |
| 选六中五 | 36,447 | 30.0 |
| 选六中四 | 348,325 | 10.0 |
| 选六中三 | 1,618,837 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选五中五 | 14,263 | 1,400.0 |
| 选五中四 | 255,089 | 21.0 |
| 选五中三 | 1,778,320 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选四中四 | 3,476 | 100.0 |
| 选四中三 | 35,721 | 5.0 |
| 选四中二 | 189,526 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选三中三 | 59,329 | 70.0 |
| 选三中二 | 595,631 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选二中二 | 333,745 | 23.0 |
数据来源于彩票中心官方网站
请以彩票中心官方网站公布数据为准