本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选十中十 | 1 | 5,000,000 |
| 选十中九 | 44 | 8,000 |
| 选十中八 | 704 | 720 |
| 选十中七 | 9,331 | 80 |
| 选十中六 | 65,795 | 5 |
| 选十中五 | 298,695 | 3 |
| 选十全不中 | 380,925 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选九中九 | 2 | 250,000 |
| 选九中八 | 145 | 2,000 |
| 选九中七 | 1,891 | 225 |
| 选九中六 | 17,602 | 22 |
| 选九中五 | 106,360 | 5 |
| 选九中四 | 401,668 | 3 |
| 选九全不中 | 336,319 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选八中八 | 5 | 50,000 |
| 选八中七 | 349 | 800 |
| 选八中六 | 4,779 | 80 |
| 选八中五 | 36,178 | 10 |
| 选八中四 | 182,993 | 3 |
| 选八全不中 | 321,520 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选七中七 | 29 | 8,500 |
| 选七中六 | 1,279 | 300 |
| 选七中五 | 17,127 | 30 |
| 选七中四 | 110,276 | 4 |
| 选七全不中 | 449,485 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选六中六 | 467 | 2,880 |
| 选六中五 | 12,169 | 30 |
| 选六中四 | 120,623 | 10 |
| 选六中三 | 613,276 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选五中五 | 6,274 | 1,000 |
| 选五中四 | 136,617 | 20 |
| 选五中三 | 1,079,853 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选四中四 | 2,659 | 93 |
| 选四中三 | 34,713 | 5 |
| 选四中二 | 193,088 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选三中三 | 25,503 | 52 |
| 选三中二 | 311,783 | 3 |
数据来源于彩票中心官方网站
请以彩票中心官方网站公布数据为准