
第2022144期星期五
本期销售金额:104,447,794 元
选十玩法奖池累计金额:60,940,451 元
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 40 | 8,000.0 |
| 选十中八 | 898 | 800.0 |
| 选十中七 | 11,854 | 80.0 |
| 选十中六 | 88,577 | 5.0 |
| 选十中五 | 404,310 | 3.0 |
| 选十全不中 | 359,252 | 4.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选九中九 | 4 | 300,000.0 |
| 选九中八 | 179 | 2,000.0 |
| 选九中七 | 3,246 | 200.0 |
| 选九中六 | 31,281 | 20.0 |
| 选九中五 | 192,227 | 5.0 |
| 选九中四 | 705,784 | 3.0 |
| 选九全不中 | 457,364 | 4.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选八中八 | 16 | 50,000.0 |
| 选八中七 | 254 | 800.0 |
| 选八中六 | 3,692 | 88.0 |
| 选八中五 | 32,702 | 10.0 |
| 选八中四 | 152,710 | 3.0 |
| 选八全不中 | 171,214 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选七中七 | 68 | 10,000.0 |
| 选七中六 | 1,316 | 288.0 |
| 选七中五 | 15,983 | 28.0 |
| 选七中四 | 105,494 | 4.0 |
| 选七全不中 | 268,481 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选六中六 | 884 | 5,000.0 |
| 选六中五 | 22,507 | 30.0 |
| 选六中四 | 234,272 | 10.0 |
| 选六中三 | 1,170,438 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选五中五 | 7,749 | 1,400.0 |
| 选五中四 | 154,468 | 21.0 |
| 选五中三 | 1,170,821 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选四中四 | 1,489 | 100.0 |
| 选四中三 | 31,133 | 5.0 |
| 选四中二 | 172,498 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选三中三 | 17,445 | 53.0 |
| 选三中二 | 189,444 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选二中二 | 191,302 | 23.0 |
数据来源于彩票中心官方网站
请以彩票中心官方网站公布数据为准