
第2022141期星期二
本期销售金额:105,380,356 元
选十玩法奖池累计金额:47,025,948 元
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 39 | 8,000.0 |
| 选十中八 | 980 | 800.0 |
| 选十中七 | 12,436 | 80.0 |
| 选十中六 | 91,126 | 5.0 |
| 选十中五 | 396,556 | 3.0 |
| 选十全不中 | 320,936 | 4.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选九中九 | 3 | 300,000.0 |
| 选九中八 | 170 | 2,000.0 |
| 选九中七 | 3,183 | 200.0 |
| 选九中六 | 34,363 | 20.0 |
| 选九中五 | 205,587 | 5.0 |
| 选九中四 | 724,318 | 3.0 |
| 选九全不中 | 402,321 | 4.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选八中八 | 3 | 50,000.0 |
| 选八中七 | 166 | 800.0 |
| 选八中六 | 3,641 | 88.0 |
| 选八中五 | 33,661 | 10.0 |
| 选八中四 | 152,178 | 3.0 |
| 选八全不中 | 159,614 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选七中七 | 34 | 10,000.0 |
| 选七中六 | 1,666 | 288.0 |
| 选七中五 | 18,053 | 28.0 |
| 选七中四 | 107,442 | 4.0 |
| 选七全不中 | 245,966 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选六中六 | 830 | 5,000.0 |
| 选六中五 | 29,094 | 30.0 |
| 选六中四 | 274,034 | 10.0 |
| 选六中三 | 1,305,553 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选五中五 | 8,498 | 1,400.0 |
| 选五中四 | 177,193 | 21.0 |
| 选五中三 | 1,326,012 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选四中四 | 2,270 | 100.0 |
| 选四中三 | 34,515 | 5.0 |
| 选四中二 | 174,175 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选三中三 | 21,350 | 53.0 |
| 选三中二 | 209,780 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选二中二 | 208,778 | 23.0 |
数据来源于彩票中心官方网站
请以彩票中心官方网站公布数据为准