
第2022140期星期一
本期销售金额:105,573,090 元
选十玩法奖池累计金额:42,945,284 元
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 31 | 8,000.0 |
| 选十中八 | 856 | 800.0 |
| 选十中七 | 11,275 | 80.0 |
| 选十中六 | 81,586 | 5.0 |
| 选十中五 | 362,293 | 3.0 |
| 选十全不中 | 379,223 | 4.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选九中九 | 14 | 300,000.0 |
| 选九中八 | 366 | 2,000.0 |
| 选九中七 | 4,050 | 200.0 |
| 选九中六 | 35,212 | 20.0 |
| 选九中五 | 198,018 | 5.0 |
| 选九中四 | 688,911 | 3.0 |
| 选九全不中 | 483,109 | 4.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选八中八 | 6 | 50,000.0 |
| 选八中七 | 251 | 800.0 |
| 选八中六 | 4,247 | 88.0 |
| 选八中五 | 34,591 | 10.0 |
| 选八中四 | 148,809 | 3.0 |
| 选八全不中 | 186,395 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选七中七 | 33 | 10,000.0 |
| 选七中六 | 1,216 | 288.0 |
| 选七中五 | 16,530 | 28.0 |
| 选七中四 | 108,758 | 4.0 |
| 选七全不中 | 293,449 | 2.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选六中六 | 1,094 | 5,000.0 |
| 选六中五 | 28,940 | 30.0 |
| 选六中四 | 273,239 | 10.0 |
| 选六中三 | 1,271,505 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选五中五 | 9,414 | 1,400.0 |
| 选五中四 | 182,032 | 21.0 |
| 选五中三 | 1,308,661 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选四中四 | 2,471 | 100.0 |
| 选四中三 | 40,296 | 5.0 |
| 选四中二 | 173,854 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选三中三 | 20,873 | 53.0 |
| 选三中二 | 232,218 | 3.0 |
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|
| 选二中二 | 387,272 | 23.0 |
数据来源于彩票中心官方网站
请以彩票中心官方网站公布数据为准