| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 32 | 5,502,610 | 中6+1 |
| 二等奖 | 539 | 37,299 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,373 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 146,841 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,362,122 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,657,993 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁2注,黑龙江2注,安徽1注,福建1注,山东1注,河南1注,广东4注,广西2注,海南1注,陕西15注,青海1注,新疆1注,共32注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。