| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,690,644 | 中6+1 |
| 二等奖 | 137 | 185,107 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,583 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 75,152 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,283,138 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,011,510 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,河北1注,内蒙古1注,福建2注,山东1注,海南2注,四川1注,云南1注,陕西1注,新疆1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。