| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 19 | 6,085,156 | 中6+1 |
| 二等奖 | 505 | 51,034 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,423 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 108,206 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,748,933 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,899,262 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,河北1注,黑龙江1注,上海1注,江苏1注,江西1注,山东1注,广东5注,云南2注,宁夏2注,新疆2注,共19注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。