| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 6,134,153 | 中6+1 |
| 二等奖 | 192 | 118,140 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,667 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 127,578 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,306,554 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,404,133 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
江苏1注,安徽1注,山东1注,重庆2注,湖南3注,广东3注,贵州1注,云南2注,宁夏1注,深圳1注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。