| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,854,248 | 中6+1 |
| 二等奖 | 218 | 83,269 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,232 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 131,613 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,066,088 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,959,544 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北3注,内蒙古1注,江苏1注,浙江1注,安徽1注,山东3注,湖南1注,广东4注,广西1注,贵州1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。