| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 6,353,946 | 中6+1 |
| 二等奖 | 76 | 311,764 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,515 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 76,343 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,389,048 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,560,127 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,江苏1注,浙江1注,宁夏1注,深圳10注,共14注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。