| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 6,613,195 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 10 | 3,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 116 | 243,370 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,426 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 69,955 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,354,717 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,030,751 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,江苏6注,安徽2注,江西1注,贵州1注,云南1注,陕西2注,共14注。其中一等奖特别奖为:江苏5注,安徽1注,江西1注,云南1注,陕西2注;一等奖普惠奖为:北京1注,江苏1注,安徽1注,贵州1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。