| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,880,004 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 7 | 4,285,714 | 中6+1 |
| 二等奖 | 117 | 241,026 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,983 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 97,076 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,634,862 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,529,284 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 7,775,004 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,江苏3注,山东1注,湖南1注,广东4注,四川1注,陕西1注,共12注。其中一等奖特别奖为:北京1注,江苏3注,山东1注,广东1注,陕西1注;一等奖普惠奖为:湖南1注,广东3注,四川1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。