| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6,979,667 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 7 | 6,979,667 | 中6+1 |
| 二等奖 | 172 | 129,484 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,843 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 114,760 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,947,545 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,546,686 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 9,831,559 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,江苏1注,浙江1注,福建2注,重庆1注,河南1注,湖北1注,贵州1注,共9注。其中一等奖特别奖为:辽宁1注,江苏1注,浙江1注,福建1注,重庆1注,湖北1注,贵州1注;一等奖普惠奖为:福建1注,河南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。