| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 1 | 10,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 114 | 291,499 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,070 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 61,218 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,260,746 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,505,231 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 6,799,636 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁1注,共2注。其中一等奖特别奖为:河北1注;一等奖普惠奖为:辽宁1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。