| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 5,279,749 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 5 | 5,279,749 | 中6+1 |
| 二等奖 | 114 | 21,472 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,770 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 128,295 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,150,210 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 29,721,776 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 21,809,665 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,福建1注,四川1注,云南2注,陕西1注,新疆1注,共7注。其中一等奖特别奖为:辽宁1注,福建1注,云南1注,陕西1注,新疆1注;一等奖普惠奖为:四川1注,云南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。