| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 5,973,588 | 中6+1 |
| 二等奖 | 123 | 178,095 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,781 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 85,056 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,529,642 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,962,011 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁10注,江苏1注,广东1注,广西1注,云南5注,共18注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。