| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 22 | 5,489,356 | 中6+1 |
| 二等奖 | 418 | 32,194 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,847 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 165,340 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,295,504 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,253,871 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁2注,吉林1注,江苏2注,浙江1注,福建1注,江西1注,河南2注,湖南1注,广东2注,四川1注,云南2注,宁夏5注,共22注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。