| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6,006,277 | 中6+1 |
| 二等奖 | 137 | 137,720 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,116 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 85,857 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,486,743 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,739,149 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
山西1注,江苏2注,福建1注,江西1注,重庆2注,广东1注,贵州5注,云南1注,陕西1注,共15注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。