| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 5,761,052 | 中6+1 |
| 二等奖 | 198 | 67,264 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,860 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 124,578 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,889,224 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,927,492 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
吉林1注,山东2注,河南2注,湖南1注,广东6注,陕西2注,共14注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。