| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 6,041,786 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 5 | 2,767,822 | 中6+1 |
| 二等奖 | 120 | 173,631 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,598 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 77,279 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,403,798 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 15,853,923 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,江苏1注,浙江6注,福建1注,湖南1注,广东1注,四川1注,云南1注,陕西2注,深圳1注,共16注。其中一等奖特别奖为:北京1注,云南1注,陕西2注,深圳1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。