| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 7,003,459 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 6 | 5,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 120 | 208,693 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,629 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 85,889 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,585,960 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,407,158 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北4注,内蒙古1注,陕西1注,甘肃2注,新疆1注,深圳1注,共10注。其中一等奖特别奖为:河北4注,内蒙古1注,新疆1注;一等奖普惠奖为:陕西1注,甘肃2注,深圳1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。