| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6,123,356 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 12 | 2,500,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 221 | 95,307 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,215 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 100,630 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,773,938 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 18,893,849 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 12,385,585 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北3注,山西1注,内蒙古1注,上海2注,江西1注,重庆2注,河南1注,贵州1注,甘肃1注,宁夏1注,共15注。其中一等奖特别奖为:北京1注,河北2注,山西1注,内蒙古1注,上海2注,江西1注,重庆2注,甘肃1注,宁夏1注;一等奖普惠奖为:河北1注,河南1注,贵州1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。