| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 7,387,274 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 6 | 5,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 163 | 183,073 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,450 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 75,438 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,347,562 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,015,984 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 5,556,294 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,上海1注,江苏1注,山东2注,湖南2注,贵州1注,宁夏1注,深圳1注,共10注。其中一等奖特别奖为:上海1注,江苏1注,山东2注,湖南1注,贵州1注;一等奖普惠奖为:辽宁1注,湖南1注,宁夏1注,深圳1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。