| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,159,750 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 7 | 4,285,714 | 中6+1 |
| 二等奖 | 141 | 196,083 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,697 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 90,323 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,695,603 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,359,513 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 7,591,126 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,浙江1注,江西2注,广东2注,四川1注,共7注。其中一等奖特别奖为:北京1注,浙江1注,江西2注,广东2注,四川1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。