| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,956,355 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 8 | 3,750,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 195 | 150,488 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,396 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 71,263 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,344,951 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,673,415 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 6,499,869 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江1注,福建1注,江西1注,河南4注,湖北1注,湖南1注,广东2注,新疆1注,共12注。其中一等奖特别奖为:福建1注,江西1注,河南3注,湖北1注,湖南1注,广东1注;一等奖普惠奖为:浙江1注,河南1注,广东1注,新疆1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。