| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 20 | 5,800,136 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 6 | 5,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 360 | 55,565 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,662 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 160,129 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,497,318 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,781,839 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 7,744,410 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京6注,河北1注,辽宁1注,上海3注,浙江4注,山东2注,四川1注,贵州1注,陕西1注,共20注。其中一等奖特别奖为:北京1注,河北1注,山东2注,四川1注,陕西1注;一等奖普惠奖为:北京5注,辽宁1注,上海3注,浙江4注,贵州1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。