| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 19 | 5,596,004 | 中6+1 |
| 二等奖 | 366 | 38,675 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,291 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 126,658 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,920,703 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,133,272 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
山西3注,福建1注,江西1注,重庆1注,河南2注,湖北1注,广东3注,广西4注,四川1注,云南1注,宁夏1注,共19注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。