| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 48 | 5,399,584 | 中6+1 |
| 二等奖 | 310 | 77,338 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,661 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 73,201 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,256,085 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,183,250 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,山西25注,辽宁1注,江西1注,山东1注,重庆1注,河南3注,广东2注,广西1注,四川11注,甘肃1注,共48注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。