| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,616,248 | 中6+1 |
| 二等奖 | 317 | 63,732 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,803 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 88,849 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,517,001 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,252,954 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,河北1注,辽宁1注,江苏1注,湖北1注,贵州1注,云南2注,深圳1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。