| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 5,956,414 | 中6+1 |
| 二等奖 | 188 | 76,309 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,205 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 95,733 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,552,954 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,621,631 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,浙江4注,安徽1注,湖南1注,广东1注,广西1注,宁夏1注,深圳2注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。