| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,243,868 | 中6+1 |
| 二等奖 | 101 | 153,944 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,137 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 89,846 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,485,224 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,576,975 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,浙江2注,重庆1注,湖北1注,四川2注,陕西1注,宁夏2注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。