| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 24 | 5,530,875 | 中6+1 |
| 二等奖 | 268 | 59,426 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,643 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 107,983 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,679,611 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,981,949 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,天津1注,河北1注,上海1注,江苏3注,浙江1注,福建1注,江西1注,山东5注,河南1注,湖北2注,广东2注,陕西1注,宁夏1注,新疆1注,共24注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。