| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,743,951 | 中6+1 |
| 二等奖 | 212 | 123,392 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,525 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 81,458 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,611,901 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 6,305,213 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,黑龙江1注,江苏5注,浙江1注,重庆1注,广东1注,陕西2注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。