| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,875,712 | 中6+1 |
| 二等奖 | 102 | 252,853 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,391 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 71,585 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,275,425 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,203,417 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁2注,上海2注,江苏1注,福建1注,山东1注,湖南1注,广西1注,四川2注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。