| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 21 | 5,598,712 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 13 | 6,752,558(含派奖1,153,846) | 中6+1 |
| 二等奖 | 172 | 91,373 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,541 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 107,950 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,745,779 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,331,751 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,上海1注,浙江2注,安徽1注,福建1注,江西1注,湖北1注,湖南2注,广东2注,四川5注,云南3注,陕西1注,共21注。其中复式或胆拖投注为:辽宁1注,浙江2注,安徽1注,湖北1注,湖南2注,广东2注,四川1注,云南2注,陕西1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。