| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 6,480,336 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 8 | 11,480,336(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 117 | 253,048 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,547 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 56,970 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,124,440 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,428,130 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 4,061,848 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,内蒙古1注,浙江3注,山东1注,重庆1注,河南1注,湖北5注,广东1注,四川2注,共16注。其中复式或胆拖投注为:河北1注,山东1注,湖北5注,四川1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。