| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 6,072,806 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 13 | 7,611,267(含派奖1,538,461) | 中6+1 |
| 二等奖 | 841 | 27,107 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,183 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 130,115 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,160,256 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,606,293 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 3,606,483 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,山西1注,黑龙江1注,上海1注,江苏1注,浙江2注,山东2注,湖南2注,广东1注,海南1注,四川3注,陕西1注,共17注。其中复式或胆拖投注为:北京1注,黑龙江1注,上海1注,山东2注,湖南2注,广东1注,海南1注,四川3注,陕西1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。