| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 7,226,364 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 7 | 10,083,506(含派奖2,857,142) | 中6+1 |
| 二等奖 | 300 | 102,041 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,459 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 74,487 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,399,319 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 6,926,710 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 3,344,670 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,辽宁2注,江苏1注,安徽1注,福建2注,山东1注,河南1注,广东1注,甘肃1注,共11注。其中复式或胆拖投注为:内蒙古1注,江苏1注,福建2注,山东1注,河南1注,甘肃1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。