| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6,414,968 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 9 | 10,859,412(含派奖4,444,444) | 中6+1 |
| 二等奖 | 202 | 113,827 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,795 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 94,486 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,754,214 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,800,641 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 6,035,525 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,上海3注,浙江1注,安徽1注,福建2注,山东1注,湖南1注,广东1注,陕西1注,新疆1注,共13注。其中复式或胆拖投注为:内蒙古1注,上海3注,安徽1注,湖南1注,广东1注,陕西1注,新疆1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。