| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 44 | 5,308,473 | 中6+1 |
| 二等奖 | 320 | 53,018 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,854 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 87,979 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,424,572 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 6,561,526 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古5注,黑龙江1注,浙江4注,重庆2注,湖南30注,广西1注,陕西1注,共44注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。