| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 22 | 5,565,528 | 中6+1 |
| 二等奖 | 363 | 42,843 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,328 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 126,338 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,916,957 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,805,727 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北3注,辽宁4注,吉林1注,黑龙江2注,山东1注,河南1注,湖北2注,湖南2注,广东1注,海南1注,四川1注,贵州1注,云南1注,深圳1注,共22注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。