| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 19 | 5,128,649 | 中6+1 |
| 二等奖 | 101 | 30,251 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,422 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 108,318 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,714,720 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 24,823,882 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,内蒙古1注,黑龙江1注,浙江1注,安徽1注,山东1注,湖北2注,广东1注,广西5注,贵州1注,云南1注,陕西1注,新疆2注,共19注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。