| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6,963,036 | 中6+1 |
| 二等奖 | 110 | 200,765 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,326 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 68,901 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,255,608 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,460,093 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江4注,江苏1注,浙江2注,安徽1注,重庆1注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。