| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 7,607,731 | 中6+1 |
| 二等奖 | 75 | 217,310 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,074 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 62,936 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,183,137 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,151,282 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
江苏1注,浙江1注,广西1注,新疆1注,深圳1注,共5注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。