| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 8,250,400 | 中6+1 |
| 二等奖 | 144 | 169,291 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,652 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 87,914 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,565,274 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,744,036 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
江苏1注,福建1注,山东2注,湖北2注,共6注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。