| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 33 | 5,489,962 | 中6+1 |
| 二等奖 | 212 | 95,334 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,594 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 77,343 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,394,295 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,645,684 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京20注,河北1注,山西1注,福建2注,江西1注,山东2注,四川2注,陕西1注,宁夏2注,新疆1注,共33注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。