| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,477,449 | 中6+1 |
| 二等奖 | 221 | 45,908 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,633 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 113,710 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,793,617 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 19,825,084 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京5注,山西1注,江苏2注,河南2注,湖北2注,广东2注,四川2注,云南1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。