| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 22 | 5,825,255 | 中6+1 |
| 二等奖 | 191 | 118,819 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,029 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 86,396 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,598,202 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,974,842 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江1注,江苏1注,浙江10注,福建1注,山东1注,湖北2注,湖南1注,广西1注,四川1注,甘肃1注,宁夏1注,深圳1注,共22注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。