| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 7,280,114 | 中6+1 |
| 二等奖 | 141 | 222,351 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,358 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 75,207 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,412,329 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,866,626 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,浙江1注,安徽1注,江西1注,山东1注,湖北1注,广东2注,广西1注,四川1注,甘肃1注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。